或許您還想了解
立即聯系我們,了解更多解決方案,攜手共創更多可能!
| 產品 系列 | 產品 名稱 | 工作 電壓(V) | 軸承Bearing | 工作 電流(A) | 功率 (W) | 轉速(RPM) | 風量(CFM) | 風壓(mmAg) | 噪音(dBA) |
| 4010 | BDH4010 | 5V | Sleeve/ball | 0.3 | 1.5 | 9000 | 8.03 | 6.75 | 36.8 |
| BDH4010 | Sleeve/ball | 0.2 | 1 | 7500 | 6.9 | 4.6 | 32 | ||
| BDM4010 | Sleeve/ball | 0.17 | 0.85 | 6600 | 5.8 | 3.66 | 28.3 | ||
| BDM4010 | Sleeve/ball | 0.1 | 0.5 | 5500 | 4.82 | 2.69 | 24 | ||
| BDL4010 | Sleeve/ball | 0.16 | 0.3 | 4400 | 3.87 | 1.73 | 19 | ||
| BDH4010 | 12V | Sleeve/ball | 0.13 | 1.56 | 9000 | 8.03 | 6.75 | 36.8 | |
| BDH4010 | Sleeve/ball | 0.08 | 0.96 | 7500 | 6.9 | 4.6 | 32 | ||
| BDM4010 | Sleeve/ball | 0.7 | 0.84 | 6600 | 5.8 | 3.66 | 28.3 | ||
| BDL4010 | Sleeve/ball | 0.04 | 0.48 | 5500 | 4.82 | 2.69 | 24 | ||
| BDL4010 | Sleeve/ball | 0.03 | 0.36 | 4400 | 3.87 | 1.73 | 19 | ||
| BDH4010 | 24V | Sleeve/ball | 0.07 | 1.68 | 9000 | 8.03 | 6.75 | 36.8 | |
| BDM4010 | Sleeve/ball | 0.04 | 0.96 | 7500 | 6.9 | 4.6 | 32 | ||
| BDL4010 | Sleeve/ball | 0.03 | 0.72 | 6600 | 5.8 | 3.66 | 28.3 |

