或許您還想了解
立即聯系我們,了解更多解決方案,攜手共創更多可能!
| 產品 系列 | 產品 名稱 | 工作 電壓(V) | 軸承Bearing | 工作 電流(A) | 功率 (W) | 轉速(RPM) | 風量(CFM) | 風壓(mmAg) | 噪音(dBA) |
| 12032鼓風機 | BDH12032 | 12V | Sleeve/ball | 0.93 | 11.16 | 2650 | 32.2 | 0.94 | 55 |
| BDM12032 | Sleeve/ball | 0.65 | 7.8 | 2250 | 28.2 | 0.8 | 52 | ||
| BDL12032 | Sleeve/ball | 0.3 | 3.6 | 1800 | 22.2 | 0.63 | 46 | ||
| BDH12032 | 24V | Sleeve/ball | 0.48 | 11.52 | 2650 | 33.2 | 0.94 | 55 | |
| BDM12032 | Sleeve/ball | 0.3 | 7.2 | 2250 | 28.2 | 0.8 | 50.5 | ||
| BDL12032 | Sleeve/ball | 0.17 | 4.08 | 1800 | 22.2 | 0.63 | 46 |

