或許您還想了解
立即聯(lián)系我們,了解更多解決方案,攜手共創(chuàng)更多可能!

| 產(chǎn)品 系列 | 產(chǎn)品 名稱 | 工作 電壓(V) | 軸承Bearing | 工作 電流(A) | 功率 (W) | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAg) | 噪音(dBA) |
| 5020鼓風(fēng)機(jī) | BDH5020 | 5V | Sleeve/ball | 0.12 | 0.9 | 6000 | 5 | 0.72 | 36.4 |
| BDM5020 | Sleeve/ball | 0.1 | 0.6 | 4500 | 2.8 | 0.08 | 35 | ||
| BDL5020 | Sleeve/ball | 0.08 | 0.3 | 3500 | 2.1 | 0.06 | 26 | ||
| BDH5020 | 12V | Sleeve/ball | 0.09 | 2.16 | 6000 | 5 | 0.72 | 36.4 | |
| BDM5020 | Sleeve/ball | 0.07 | 1.44 | 4500 | 2.8 | 0.08 | 35 | ||
| BDL5020 | Sleeve/ball | 0.06 | 0.72 | 3500 | 2.1 | 0.06 | 26 | ||
| BDH5020 | 24V | Sleeve/ball | 0.18 | 4.32 | 6000 | 5 | 0.72 | 36.4 | |
| BDM5020 | Sleeve/ball | 0.12 | 2.88 | 4500 | 2.8 | 0.08 | 35 | ||
| BDL5020 | Sleeve/ball | 0.06 | 1.44 | 3500 | 2.1 | 0.06 | 26 |

