或許您還想了解
立即聯系我們,了解更多解決方案,攜手共創更多可能!
| 產品 系列 | 產品 名稱 | 工作 電壓(V) | 軸承Bearing | 工作 電流(A) | 功率 (W) | 轉速(RPM) | 風量(CFM) | 風壓(mmAg) | 噪音(dBA) |
| 4010鼓風機 | BDH4010 | 5V | Sleeve/ball | 0.4 | 2 | 5000 | 3.4 | 0.57 | 23 |
| BDM4010 | Sleeve/ball | 0.25 | 1.25 | 4000 | 2 | 0.51 | 21 | ||
| BDL4010 | Sleeve/ball | 0.15 | 0.75 | 3000 | 1.39 | 0.46 | 19 | ||
| BDH4010 | 12V | Sleeve/ball | 0.17 | 2.04 | 5000 | 3.4 | 0.57 | 23 | |
| BDM4010 | Sleeve/ball | 0.15 | 1.6 | 4000 | 2 | 0.51 | 21 | ||
| BDL4010 | Sleeve/ball | 0.11 | 1.32 | 3000 | 1.39 | 0.46 | 19 | ||
| BDH4010 | 24V | Sleeve/ball | 0.15 | 3.6 | 5000 | 3.4 | 0.57 | 23 | |
| BDM4010 | Sleeve/ball | 0.1 | 2.4 | 4000 | 2 | 0.51 | 21 | ||
| BDL4010 | Sleeve/ball | 0.08 | 1.92 | 3000 | 1.39 | 0.46 | 19 |

