或許您還想了解
立即聯(lián)系我們,了解更多解決方案,攜手共創(chuàng)更多可能!
| 產(chǎn)品 系列 | 產(chǎn)品 名稱 | 工作 電壓(V) | 軸承Bearing | 工作 電流(A) | 功率 (W) | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAg) | 噪音(dBA) |
| 12038 | BDH12038 | 12V | Sleeve/ball | 0.7 | 12 | 3800 | 163.07 | 12.57 | 53.71 |
| BDM12038 | Sleeve/ball | 0.4 | 12 | 3200 | 139.78 | 9.14 | 49.81 | ||
| BDL12038 | Sleeve/ball | 0.3 | 12 | 2600 | 116.75 | 6.24 | 42.68 | ||
| BDH12038 | 24V | Sleeve/ball | 0.6 | 24 | 3800 | 163.07 | 12.57 | 53.71 | |
| BDM12038 | Sleeve/ball | 0.4 | 24 | 3200 | 139.78 | 9.14 | 49.81 | ||
| BDL12038 | Sleeve/ball | 0.2 | 24 | 2600 | 116.75 | 6.24 | 42.68 | ||
| BDH12038 | 48V | Sleeve/ball | 0.3 | 48 | 3800 | 163.07 | 12.57 | 53.71 | |
| BDM12038 | Sleeve/ball | 0.2 | 48 | 3200 | 139.78 | 9.14 | 49.81 | ||
| BDL12032 | Sleeve/ball | 0.1 | 48 | 2600 | 116.75 | 6.24 | 42.68 |

