或許您還想了解
立即聯(lián)系我們,了解更多解決方案,攜手共創(chuàng)更多可能!
| 產(chǎn)品 系列 | 產(chǎn)品 名稱 | 工作 電壓(V) | 軸承Bearing | 工作 電流(A) | 功率 (W) | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAg) | 噪音(dBA) |
| 7015 | BDH7015 | 12V | Sleeve/ball | 0.35 | 4.2 | 4500 | 36.12 | 4.8 | 42 |
| BDM7015 | Sleeve/ball | 0.3 | 3.6 | 4000 | 32.02 | 4.31 | 40 | ||
| BDM7015 | Sleeve/ball | 0.2 | 2.4 | 3500 | 27.93 | 3.85 | 36 | ||
| BDL7015 | Sleeve/ball | 0.15 | 1.8 | 3000 | 24 | 2.65 | 31 | ||
| BDH7015 | 24V | Sleeve/ball | 0.3 | 7.2 | 4500 | 36.12 | 4.8 | 42 | |
| BDM7015 | Sleeve/ball | 0.22 | 5.28 | 4000 | 32.02 | 4.31 | 40 | ||
| BDM7015 | Sleeve/ball | 0.12 | 2.88 | 3500 | 27.93 | 3.85 | 36 | ||
| BDL7015 | Sleeve/ball | 0.1 | 2.4 | 3000 | 21 | 2.65 | 31 |

