或許您還想了解
立即聯系我們,了解更多解決方案,攜手共創更多可能!
| 產品 系列 | 產品 名稱 | 工作 電壓(V) | 軸承Bearing | 工作 電流(A) | 功率 (W) | 轉速(RPM) | 風量(CFM) | 風壓(mmAg) | 噪音(dBA) |
| 8038 | BDH8038 | 12V | Sleeve/ball | 0.7 | 8.4 | 5000 | 58.81 | 15.35 | 49 |
| BDH8038 | Sleeve/ball | 0.4 | 4.8 | 4300 | 57.31 | 10.87 | 45 | ||
| BDM8038 | Sleeve/ball | 0.23 | 2.76 | 3400 | 45.2 | 7.13 | 39 | ||
| BDH8038 | 24V | Sleeve/ball | 0.35 | 8.4 | 5000 | 58.81 | 15.35 | 49 | |
| BDH8038 | Sleeve/ball | 0.23 | 5.52 | 4300 | 57.31 | 10.87 | 45 | ||
| BDM8038 | Sleeve/ball | 0.12 | 2.88 | 3400 | 45.2 | 7.13 | 39 | ||
| BDH8038 | 48V | Sleeve/ball | 0.2 | 9.6 | 5000 | 58.81 | 15.35 | 49 | |
| BDH8038 | Sleeve/ball | 0.15 | 7.2 | 4300 | 57.31 | 10.87 | 45 | ||
| BDM8038 | Sleeve/ball | 0.08 | 3.84 | 3400 | 45.2 | 7.13 | 39 |

