或許您還想了解
立即聯(lián)系我們,了解更多解決方案,攜手共創(chuàng)更多可能!
| 產(chǎn)品 系列 | 產(chǎn)品 名稱 | 工作 電壓(V) | 軸承Bearing | 工作 電流(A) | 功率 (W) | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 風(fēng)量(CFM) | 風(fēng)壓(mmAg) | 噪音(dBA) |
| 8015 | BDH8015 | 12V | Sleeve/ball | 0.17 | 2.04 | 3000 | 33.12 | 3.53 | 32 |
| BDM8015 | Sleeve/ball | 0.14 | 1.68 | 2500 | 28.66 | 3.02 | 30 | ||
| BDL8015 | Sleeve/ball | 0.09 | 1.08 | 2000 | 24.6 | 2.51 | 25 | ||
| BDH8015 | 24V | Sleeve/ball | 0.15 | 3.6 | 3000 | 33.12 | 3.53 | 32 | |
| BDM8015 | Sleeve/ball | 0.13 | 3.12 | 2500 | 28.66 | 3.02 | 30 | ||
| BDL8015 | Sleeve/ball | 0.1 | 2.4 | 2000 | 24.6 | 2.51 | 25 |

